![]() |
|
| Updated: May 9, 2008 |
PATHMARK STORES NEW JERSEY |
||||||
| COUNTY | # | STORE NAME | ADDRESS | CITY | ||
| ATLANTIC | 575 | PLEASANTVILLE | ROUTE 40 & WOODLAND RD. | CARDIFF | ||
| ATLANTIC | 587 | VENTNOR | 5100 WELLINGTON AVE. | VENTNOR | ||
| BERGEN | 153 | HACKENSACK | 405 RT. # 17 SOUTH | HACKENSACK | ||
| BERGEN | 155 | N. HACKENSACK | 450 HACKENSACK AVE. | HACKENSACK | ||
| BERGEN | 177 | FORT LEE | 1475 BERGEN BOULEVARD | FORT LEE | ||
| BERGEN | 181 | ELMWOOD PARK | 58 BROADWAY | ELMWOOD PARK | ||
| BERGEN | 190 | EDGEWATER COMMON | 481 RIVER ROAD | EDGEWATER | ||
| BERGEN | 194 | BERGENFIELD | 80 NEW BRIDGE ROAD | BERGENFIELD | ||
| BERGEN | 198 | FAIRLAWN | 22-00 MAPLE AVE. | FAIRLAWN | ||
| BERGEN | 299 | RAMSEY | 10 TRIANGLE 17 PLAZA | RAMSEY | ||
| BURLINGTON | 526 | EDGEWATER | 2110 RT. # 130 | BEVERLY | ||
| CAMDEN | 546 | CHURCH ROAD | 989 CHURCH ROAD | CHERRY HILL | ||
| CAMDEN | 551 | LAWNSIDE | 130 WHITE HORSE PIKE | LAWNSIDE | ||
| CAMDEN | 591 | CAMDEN | 2881 MT. EPHRAIM AVE. | CAMDEN | ||
| CUMBERLAND | 595 | MILLVILLE | 2225 NORTH 2ND | MILLVILLE | ||
| ESSEX | 125 | BELLEVILLE | 726 WASHINGTON AVE. | BELLEVILLE | ||
| ESSEX | 128 | BELMONT | 115 BELMONT AVE. | BELLEVILLE | ||
| ESSEX | 186 | FERRY STREET | 281-295 FERRY STREET | NEWARK | ||
| ESSEX | 200 | W. ORANGE | 345 PROSPECT AVE. | WEST ORANGE | ||
| ESSEX | 223 | BERGEN STREET | 167 BERGEN STREET | NEWARK | ||
| ESSEX | 224 | LYONS PLAZA | 474-79 LYONS AVE. | IRVINGTON | ||
| ESSEX | 270 | S. ORANGE | 407 VALLEY STREET | SOUTH ORANGE | ||
| ESSEX | 280 | MONTCLAIR | 35 LACKAWANNA PLAZA | MONTCLAIR | ||
| ESSEX | 281 | LIVINGSTON | 277 EISENHOWER PARKWAY | LIVINGSTON | ||
| GLOUCESTER | 539 | DEPTFORD | 1450 CLEMENTS BRIDGE RD. | DEPTFORD | ||
| HUDSON | 112 | JERSEY CITY | ROUTE 440 & KELLOGG ST. | JERSEY CITY | ||
| HUDSON | 114 | OLD COLONY SQ. | 422 GRAND STREET | JERSEY CITY | ||
| HUDSON | 178 | WEEHAWKIN | 4100 PARK AVE. | WEEHAWKIN | ||
| HUDSON | 180 | NORTH BERGEN | 2119 69TH ST>/TUNNELLY AVE | NORTH BERGEN | ||
| HUDSON | 189 | KEARNY | 145 PASSAIC AVE. | KEARNY | ||
| MIDDLESEX | 425 | S. PLAINFIELD | 4999 STELTON ROAD | SOUTH PLAINFIELD | ||
| MIDDLESEX | 527 | HOPELAWN | 95-100 N. BRUNSWICK AVE | HOPELAWN | ||
| MIDDLESEX | 535 | EDISON | 561 RT. # 1 | EDISON | ||
| MIDDLESEX | 536 | N. BRUNSWICK | 1345 RTE. # 1 | N. BRUNSWICK | ||
| MIDDLESEX | 538 | E. BRUNSWICK | 50 RACE TRACK ROAD | E. BRUNSWICK | ||
| MIDDLESEX | 580 | WOODBRIDGE | 1600 ST. GEORGES AVE. | WOODBRIDGE | ||
| MIDDLESEX | 581 | OLD BRIDGE | 1043 US HWY # 9 | OLD BRIDGE | ||
| MONMOUTH | 571 | MARLBORO | 120 RT 9-MARLBORO PLAZA | ENGLISHTOWN | ||
| MONMOUTH | 572 | EATONTOWN | 50 HWY # 36 | EATONTOWN | ||
| MONMOUTH | 573 | HAZLET | 3020 HWY # 35 | HAZLET | ||
| MONMOUTH | 574 | FREEHOLD | 100 SCHANCK RD. | FREEHOLD | ||
| MONMOUTH | 576 | HOWELL | 2216 HWY # 9 | HOWELL | ||
| MONMOUTH | 577 | MIDDLETOWN | 1123 HWY # 35 | MIDDLETOWN | ||
| MONMOUTH | 579 | WALL | 1933 HWY # 35 | WALL | ||
| MORRIS | 261 | LANDING | 175 LAKESIDE BOULEVARD | LANDING | ||
| MORRIS | 282 | PARSIPPANY | 1157 RT. 46 EAST | PARSIPPANY | ||
| MORRIS | 284 | KINNELON | 25 KINNELON RD. | KINNELON | ||
| MORRIS | 286 | LAKESIDE | LAKESIDE CTR. RT 15 NORTH | LAKE HOPATCONG | ||
| MORRIS | 287 | WHIPPANY | 831 ROUTE 10 | WHIPPANY | ||
| MORRIS | 289 | RANDOLPH | K-MART PLAZA-ROUTE 10 | RANDOLPH | ||
| MORRIS | 437 | GILLETTE | 977 VALLEY ROAD | GILLETTE | ||
| OCEAN | 578 | BRICKTOWN | 1930 STATE HWY # 88 | BRICKTOWN | ||
| OCEAN | 582 | TOMS RIVER | 1334 LAKEWOOD RD. | TOMS RIVER | ||
| OCEAN | 594 | MANAHAWKIN | 525 ROUTE 72 WEST | MANAHAWKIN | ||
| PASSAIC | 175 | BOTANY PLAZA | 85 ACKERMAN AVE. | CLIFTON | ||
| PASSAIC | 185 | CLIFTON | 895 PAULISON AVE. | CLIFTON | ||
| PASSAIC | 193 | PATERSON EAST | 498 EAST 30TH STREET | PATERSON | ||
| PASSAIC | 196 | W. PATERSON | PLAZA 46 WEST, ROUTE 46 | WEST PATERSON | ||
| SOMERSET | 423 | N. PLAINFIELD | 1280 ROUTE 22 | NORTH PLAINFIELD | ||
| SOMERSET | 436 | MIDDLESEX | 242 LINCOLN BLVD. | MIDDLESEX | ||
| SOMERSET | 438 | SOMERVILLE | 100 VETERANS MEM. DR. | SOMERVILLE | ||
| SOMERSET | 440 | HILLSBOROUGH | 315 ROUTE 206 | HILLSBOROUGH | ||
| UNION | 288 | ELMORA | 211 ELMORA AVE. | ELIZABETH | ||
| UNION | 450 | GARWOOD | 10 SOUTH AVE. | GARWOOD | ||
| UNION | 452 | UNION | RT. 22 & | UNION | ||
| UNION | 512 | LINDEN | 651 NORTH STILES ST | LINDEN | ||
| NO PHARMACY AVAILABLE | ||||||
| Back to Top | |||||||||
| Home | Q&A | News & Views | People | Services | Adult Program | ||||
| Application Forms | How to Donate | Coming Events | Scrap Book | Contact | |||||
| ©
Copyright
2008, All Rights Reserved New Jersey State Organization of Cystic Fibrosis, PO Box 3648 Wayne, NJ 07474-3648 Phone: 973-595 -1232 |
|||||||||